Birmingham Gauge Convertor

Inch Equiv. to mmT/ness as inch fractionThickness mmBGInch Equiv. ToBG
0.3937 3/8 10.00 0 0.3964
0.3543 9.00 1 0.3532
0.3150 5/16 8.00 2 0.3147
0.2756 7.00 3 0.2804
0.2632 1/4 6.00 4 0.2500
0.2165 5.50 5 0.2225
0.1969 3/16 5.00 6 0.1981
0.1772 4.50 7 0.1764
0.1575 5/32 4.00 8 0.1570
0.1378 3.50 9 0.1398
0.1181 1/8 3.00 10 0.1250
0.1102 2.80 11 0.1113
0.0984 3/32 2.50 12 0.0991
0.0866 2.20 13 0.0882
0.0787 5/64 2.00 14 0.0785
0.0709 1.80 15 0.0699
0.0630 1/16 1.60 16 0.0625
0.0551 1.40 17 0.0556
0.0472 3/64 1.20 18 0.0495
0.0433 1.10 19 0.0440
0.0394 1.00 20 0.0392
0.0354 0.90 21 0.0349
0.0315 1/32 0.80 22 0.0313
0.0276 0.70 23 0.0278
0.0236 0.60 24 0.0248
0.0217 0.55 25 0.0220
0.0197 0.50 26 0.0196
0.0177 0.45 27 0.0175
0.0157 1/64 0.40 28 0.0156
0.0138 0.35 29 0.0139
0.0118 0.30 30 0.0123
0.0110 0.28 31 0.0110
0.0098 0.25 32 0.0098
0.0087 0.22 33 0.0087
0.0079 0.20 34 0.0077
0.0071 0.18 35 0.0069
0.0063 0.16 36 0.0061
0.0055 0.14 37 0.0054
0.0047 0.12 38 0.0048
0.0043 0.11 39 0.0043
0.0039 0.10 40 0.0039

Product Categories